Très grands services désignés par la Commission européenne et procédures initiées dans le cadre du DSA
Liste des services désignés par la Commission comme des VLOPs (très grandes plateformes en ligne) et des VLOSEs (très grands moteurs de recherche)
Service désigné (VLOP ou VLOSE) | Date de désignation du service | Nombre moyen d'utilisateurs mensuels (en millions) | État membre d'établissement |
---|---|---|---|
AliExpress | 25 avril 2023 | 104,3 | Pays-Bas |
Amazon Store | 25 avril 2023 | 181,3 | Luxembourg |
App Store | 25 avril 2023 | 123 | Irlande |
Bing | 25 avril 2023 | 119 | Irlande |
Booking.com | 25 avril 2023 | Plus de 45 | Pays-Bas |
25 avril 2023 | 259 | Irlande | |
Google Maps | 25 avril 2023 | 275,6 | Irlande |
Google Play | 25 avril 2023 | 284,6 | Irlande |
Google Search | 25 avril 2023 | 364 | Irlande |
Google Shopping | 25 avril 2023 | 70,8 | Irlande |
25 avril 2023 | 259 | Irlande | |
25 avril 2023 | Utilisateurs connectés : 45,2 / Utilisateurs non-connectés : 132,5 | Irlande | |
25 avril 2023 | 124 | Irlande | |
Pornhub | 20 décembre 2023 | Plus de 45 | Chypre |
Shein | 26 avril 2024 | 108 | Irlande |
Snapchat | 25 avril 2023 | 102 | Pays-Bas |
Stripchat | 20 décembre 2023 | Plus de 45 | Chypre |
Temu | 31 mai 2024 | 75 | Irlande |
TikTok | 25 avril 2023 | 135,9 | Irlande |
Wikipedia | 25 avril 2023 | 151,1 | L'ensemble des États membres |
X (ex-Twitter) | 25 avril 2023 | 115,1 | Irlande |
XNXX | 10 juillet 2024 | 45 | Tchéquie |
XVideos | 20 décembre 2023 | 160 | Tchéquie |
YouTube | 25 avril 2023 | 416,6 | Irlande |
Zalando | 25 avril 2023 | Moyenne pour le commerce de détail : 74,5 / Moyenne pour les contenus tiers : 26,8 | Allemagne |
Source : Commission européenne, dernière mise à jour du 3 septembre 2024
Liste des demandes d’informations envoyées par la Commission européenne aux différents VLOPs/VLOSEs
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/list-designated-vlops-and-vloses
Liste des procédures formelles ouvertes à l’encontre d’un VLOP/VLOSE
Service (VLOP ou VLOSE) visé par une procédure formelle | Date d'ouverture de la procédure formelle | Motifs justifiant l'ouverture d'une procédure formelle | Status |
---|---|---|---|
X (ex-Twitter) | 18 décembre 2023 | https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_6709 | |
TikTok | 19 février 2024 | https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_24_926 | |
AliExpress | 14 mars 2024 | https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_24_1485 | |
TikTok | 19 février 2024 | https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_926 | |
TikTok | 22 avril 2024 | https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_24_2227 | Fermée (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_4161) |
Facebook et Instagram (Meta) | 30 avril 2024 | https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_24_2373 | |
Temu | 31 octobre 2024 | https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_24_5622 |